Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| ID | ZL | Netz | PLZ | Ort | Straße | ||
| 1853-2446 | ZL | e-plus | 75223 | Öschelbronn | nördlich des Orts | beim Wasserbehälter | |
| 1870-0470 | ZL | e-plus | 76698 | Zeutern (zu Ubstadt) | Aue 1 | Fernsehumsetzer, hinter der Grundschule | |
| 1870-0637 | ZL | e-plus | 75365 | Calw | Am Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
| 1870-0735 | ZL | e-plus | 75236 | Kämpfelbach | an der A8 | nähe Müllerskreuz | |
| 1870-0778 | ZL | e-plus | 76889 | Oberotterbach | nördlich, an der B38 | auf Telekom-Mast | |
| 1870-0784 | ZL | e-plus | 76889 | Klingenmünster | Im Brett, Flurnr. 1753/3 | SBM auf dem Kreuzberg | |
| 1870-0787 | ZL | e-plus | 76707 | Hambrücken ICE-Trasse | westlich, nähe K3525 | (4080 37,0 R) an Mast der Bahn AG | |
| 1870-0855 | ZL | e-plus | 75305 | Neuenbürg | Mörikeweg 13 | auf FU Neuenbürg | |
| 1870-2001 | ZL | e-plus | 76865 | Insheim | nördlich, an der K2/K21/A65 | auf Stahlgittermast | |
| 1870-2148 | ZL | e-plus | 76831 | Ilbesheim | westlich des Orts | FU neben dem Wasserbehälter | |
| 1870-2543 | ZL | e-plus | 75248 | Bretten-Ruit | Bauschlotter Straße | Fernsehumsetzer am Ortsrand | |
| 1870-2586 | ZL | e-plus | 75180 | Pforzheim-Büchenbronn | Schläglsweg | Im Wald hinter den Sportplätzen | |
| 1870-3061 | ZL | e-plus | 72250 | Bad Griesbach-Zuflucht | B500/L402 | Mast an der Zufahrt zum Roßbühl | |
| 1870-4000 | ZL | e-plus | 68219 | Mannheim-Pfingstberg | östliches Ende der Mallaustraße | Betonmast neben Kleingartengebiet, vor dem Tunnelportal | |
| 1870-4900 | ZL | e-plus | 76698 | Ubstadt ICE-Trasse | Rechts der Ubstadter Strasse | oberhalb Bahnstrecke/Tunnelportal, beim Lindenhof | |
| 1970-0476 | ZL | e-plus | 74343 | Sachsenh.-Ochsenbach | an der L1110 | Waldgebiet, Auffahrt zum Baiselsberg | |
| 1970-0507 | ZL | e-plus | 74372 | Sersheim | Hohe Straße | an Fernsehumsetzer | |
| 1970-0694 | ZL | e-plus | 71665 | Vaihingen-Horrheim | auf dem Rotenberg | oberhalb der Mülldeponie | |
| 1970-0859 | ZL | e-plus | 71665 | Vaihingen-Kleinglattbach | nördlich des Orts | Stahlgittermast am Waldrand | |
| 1970-0958 | ZL | e-plus | 75417 | Mühlacker-Großglattbach | östlich, an der L1125 | auf dem Fernsehumsetzer Riedberg | |
| 1970-2861 | ZL | e-plus | 71665 | Vaihingen ICE-Trasse | Zufahrt über Leinfelder Strasse | Strecke MA-S (81.9), Ostportal Marksteintunnel |
1927 Datensätze in der Datenbank.
21 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite