Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 1019 | 9317 | 50947 | O2 | 4 | 33 | E | 509300317 | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast |
| 1014 | 29317 | 50947 | O2 | 5 | 33 | E | 509300317 | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast |
| 1016 | 49317 | 50947 | O2 | 4 | 33 | E | 509300317 | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast |
| 3317 | 51906 | O2 | 509310317 | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast | ||||
| 23317 | 51906 | O2 | 509310317 | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast | ||||
| 43317 | 51906 | O2 | 509310317 | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast |
4578 Datensätze in der Datenbank.
6 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite