Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 19 | 37182 | 29455 | T-Mobile | 6 | 33 | E | Weingarten Baden P02 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
| 85 | 37183 | 29455 | T-Mobile | 5 | 33 | E | Weingarten Baden P02 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
| 63 | 12511 | 761 | Vodafone | 5 | 33 | G | SXBC51 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
| 71 | 12512 | 761 | Vodafone | 5 | 33 | G | SXBC51 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
| 1002 | 15057 | 50942 | O2 | 6 | 33 | E | 509302057 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
| 1011 | 55057 | 50942 | O2 | 1 | 33 | E | 509302057 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
| 641 | 35057 | 50942 | O2 | 1 | 30 | E | 509302057 | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
4578 Datensätze in der Datenbank.
7 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite