Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| ID | ZL | Netz | PLZ | Ort | Straße | ||
| Weingarten Baden P02 / SY3249 | ZL | T-Mobile | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 | |
| SXBC51 / 4092 | ZL | Vodafone | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 | |
| 509302057 / 576990758 | ZL | e-plus | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 | |
| 509312001 / 576990758 | ZL | e-plus | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 | |
| Waldbrücke BOS | ZL | BDBOS | 76356 | Weingarten-Waldbrücke | Lärchenweg/A5 | Betonmast an der A5 |
2693 Datensätze in der Datenbank.
5 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite