Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 15 | 24690 | 28682 | T-Mobile | 0 | 33 | E | Tiefenbronn P01 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz |
| 45 | 24691 | 28682 | T-Mobile | 1 | 33 | Tiefenbronn P01 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz | |
| 47 | 24692 | 28682 | T-Mobile | 0 | 33 | E | Tiefenbronn P01 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz |
| 63 | 14480 | 712 | Vodafone | 2 | 33 | G | SXBE48 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz |
| 14481 | 7104 | Vodafone | SXUE48 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz | ||||
| 14482 | 7104 | Vodafone | SXUE48 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz | ||||
| 14483 | 7104 | Vodafone | SXUE48 | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz |
4578 Datensätze in der Datenbank.
7 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite