Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 47 | 38091 | 26636 | T-Mobile | 4 | 33 | Angelbachtal 2 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU | |
| 93 | 38098 | 26636 | T-Mobile | 4 | 33 | Angelbachtal 2 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU | |
| 29 | 38100 | 26636 | T-Mobile | 3 | 33 | Angelbachtal 2 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU | |
| 59 | 53011 | 727 | Vodafone | 4 | 33 | G | SXB0R1 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU |
| 73 | 53012 | 727 | Vodafone | 0 | 33 | G | SXB0R1 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU |
| 53011 | 7365 | Vodafone | SXU0R1 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU | ||||
| 53013 | 7365 | Vodafone | SXU0R1 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU | ||||
| 53017 | 7365 | Vodafone | SXU0R1 | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU |
4578 Datensätze in der Datenbank.
8 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite