Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 46 | 13019 | 29453 | T-Mobile | 3 | 33 | E | Karlsruhe 88 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude |
| 82 | 13024 | 29453 | T-Mobile | 4 | 33 | E | Karlsruhe 88 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude |
| 22 | 29303 | 29453 | T-Mobile | 5 | 33 | E | Karlsruhe 88 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude |
| 47191 | 7103 | Vodafone | SXU1L9 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude | ||||
| 47192 | 7103 | Vodafone | SXU1L9 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude | ||||
| 47193 | 7103 | Vodafone | SXU1L9 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude | ||||
| 3187 | 51905 | O2 | 509310187 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude | ||||
| 23187 | 51905 | O2 | 509310187 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude | ||||
| 43187 | 51905 | O2 | 509310187 | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude |
4578 Datensätze in der Datenbank.
9 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite