Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 124 | 54673 | 28682 | T-Mobile | 3 | 33 | E | Bad Liebenzell 2 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 47 | 54674 | 28682 | T-Mobile | 7 | 33 | E | Bad Liebenzell 2 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 93 | 54675 | 28682 | T-Mobile | 0 | 33 | Bad Liebenzell 2 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 | |
| 104 | 4741 | 761 | Vodafone | 7 | 33 | E | SXB474 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 1 | 4742 | 761 | Vodafone | 4 | 33 | E | SXB474 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 73 | 4743 | 761 | Vodafone | 3 | 33 | E | SXB474 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 4741 | 7103 | Vodafone | SXU474 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 | ||||
| 4742 | 7103 | Vodafone | SXU474 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 | ||||
| 4743 | 7103 | Vodafone | SXU474 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 | ||||
| 1013 | 19480 | 50961 | O2 | 6 | 33 | E | 509301480 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 1015 | 20340 | 50961 | O2 | 0 | 33 | E | 509301480 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 1001 | 39480 | 50961 | O2 | 2 | 33 | E | 509301480 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
| 1004 | 59480 | 50961 | O2 | 6 | 33 | E | 509301480 | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 |
4578 Datensätze in der Datenbank.
13 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite