Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 20 | 14070 | 28686 | T-Mobile | 2 | 33 | E | Brackenheim 1 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 45 | 14270 | 28686 | T-Mobile | 2 | 33 | E | Brackenheim 1 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 1011 | 19796 | 50947 | O2 | 2 | 33 | E | 509301796 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 1018 | 39796 | 50947 | O2 | 4 | 33 | E | 509301796 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 1014 | 59796 | 50947 | O2 | 4 | 33 | E | 509301796 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 707 | 1034 | 50947 | O2 | 0 | 30 | E | 509301796 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 662 | 21034 | 50947 | O2 | 6 | 30 | E | 509301796 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
| 667 | 41034 | 50947 | O2 | 0 | 30 | E | 509301796 | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule |
4578 Datensätze in der Datenbank.
8 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite