Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 53 | 3131 | 712 | Vodafone | 6 | 33 | SXB313 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
| 55 | 3132 | 712 | Vodafone | 3 | 33 | SXB313 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
| 80 | 3133 | 712 | Vodafone | 5 | 33 | E | SXB313 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg |
| 1021 | 1171 | 50961 | O2 | 2 | 33 | 509300243 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
| 1005 | 21171 | 50961 | O2 | 0 | 33 | 509300243 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
| 709 | 9243 | 50961 | O2 | 4 | 30 | 509300243 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
| 705 | 29243 | 50961 | O2 | 6 | 30 | E | 509300243 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg |
| 683 | 49243 | 50961 | O2 | 5 | 30 | E | 509300243 | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg |
4578 Datensätze in der Datenbank.
8 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite