Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
| BCCH | CI | LA | Netz | B | TP | D | ID | PLZ | Ort | Straße | Detail |
| 116 | 10741 | 704 | Vodafone | 0 | 33 | G | SXBA74 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
| 114 | 10742 | 704 | Vodafone | 2 | 33 | G | SXBA74 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
| 69 | 10743 | 704 | Vodafone | 6 | 33 | G | SXBA74 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
| 1016 | 59444 | 50947 | O2 | 0 | 33 | E | 509301444 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
| 641 | 19444 | 50947 | O2 | 4 | 30 | E | 509301444 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
| 688 | 39444 | 50947 | O2 | 5 | 30 | E | 509301444 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
| 24444 | 51906 | O2 | 509311444 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig | ||||
| 44444 | 51906 | O2 | 509311444 | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig |
4578 Datensätze in der Datenbank.
8 Datensätze gefunden
zurück zur Suchseite