| bedauerliche Überreste | Da gabs mal was. MobilCom Multimedia. Oder so. |
| Die Schrankausstellung | zeigt, welcher Betreiber welche Schränke von welchem Hersteller benutzt |
| BTS: Karlsruhe, Entenfang | mit Bildern von Vodafone SXB/U B95 von innen und aussen |
| Die von-oben-Seite | die mal eine ganz neue Mobilfunkperspektive eröffnet (Achtung: grosse Bilder) |
| Die Baumseite | mit Aufnahmen all dessen, was im Mobilfunkland so alles grünt und blüht |
| Die kaputte Seite | mit Aufnahmen dessen, was von einer BTS nach ein bisschen Wind noch übrig ist |
| Die Kirchenseite | mit Bildern von Installationen in Kirchen |
| Die Mikrozellen-Seite | mit Aufnahmen von Mikrozellen (Antennen, BTS, Installation etc.) |
| Die besondere Seite | mit besonders bemerkenswerten Aufbauten aus dem gesamten Bundesgebiet, (etwa der Turm des MSC Ulm, Aufnahmen aus der Münchener Gegend) und aus dem benachbarten Ausland. |
| Die Vodafone-Seite | Einige hübsche Aufnahmen von D2-vodafone-Stationen |
| Die imposante Seite | mit weiteren imposanten Bildern von Antennenanlagen aus dem Karlsruher Raum, viele kombinierte Standorte sowie weiteren Argumenten für die Aussage: 'D2 BTSen sind einfach schöner' |
| die 'noch-mehr-Antennen' Seite | mit weiteren Bildern von Antennenanlagen aus dem Raum Karlsruhe (D1, D2, E+) |
| die idyllische Seite | mit Bildern der meiner Meinung nach am schönsten gelegenen BTS überhaupt |
| die Seite mit den Preisen | mit dem Gewinner des 'badischen Antennenversteckpreises'. Die goldene Zitrone für die hässlichste Installation gibts hier auch |
| die BTS-Seite | mit Aufnahmen der D1-Inhouseversorgung des Badenwerks via ALCATEL-BTS, einer technisch höchst ergötzlichen D1-Installation sowie Innenaufnahmen einer D2-BTS |
| BTS-Aufbau I | mit Aufnahmen vom Aufbau einer D2-BTS (SXBD85) von innen und außen. |
| BTS-Aufbau IIa BTS-Aufbau IIb |
mit Aufnahmen vom Aufbau einer kombinierten BTS (neben D2 SXBJ44 noch Eplus und VIAG/O2). |
| BTS-Aufbau III | mit Aufnahmen vom Aufbau einer D2-Dualbandstation und dem, was die Aufbautrupps so alles liegenlassen. |
| BTS-Aufbau IV | mit Aufnahmen vom Aufbau des Stahlgittermastes der Vodafone SXBR30 |
| BTS: SXBH58 | mit Innen- und Detailaufnahmen einer D2-BTS auf einem Gebäude |
| Die Technik-Seite | mit einigen Aufnahmen, die ich für technisch interessant halte, etwa eine fahrbare Mastanlage oder Detailaufnahmen der verwendeten Kabel. |
| Noch ein Tip für bandbreitenbegrenzte User: Erstmal die Grafiken abschalten. Dann die Seite laden und anschliessend den 'Display images'-Knopf drücken. Das bewirkt, daß nur die LOWSRC-Bilder übertragen werden (alle Bilder hier haben ein LOWSRC). Wenn dann ein einzelnes Bild interessiert, dann kann man das immer noch laden. |
© by Nobbi