| A-Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das erste (analoge) Mobilfunknetz in DE. Netzstart war 1958, das Netz wurde bis 1977 betrieben, es arbeitete mit handvermittelten Verbindungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Mobile Phone System, der US-amerikanische Mobilfunkstandard, analog mit digitalen Subelementen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptive Multi Rate codec. Sprachcodec in GSM und 3G/UMTS mit variabler Bitrate (4,75 5,15 5,9 6,7 7,4 7,95 10,2 und 12,2kbit/s), wobei bei zunehmender Bitfehlerrate im umgebenden Kanal die Nutzbitrate zugunsten der Sicherungsdaten reduziert werden kann. Siehe auch EFR, FR, HRsiehe Sprachcodierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARFCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Absolute Radio Frequency Channel Number, also die Nummer des Frequenzkanals, aus dem sich die verwendete Frequenz errechnen lässt. GSM900 und GSM1800 verwenden verschiedene ARFCNs, was erst Dualbandnetze ermöglicht. GSM1800 und GSM1900 verwenden die gleichen ARFCNs, was die gleichzeitige Verwendung dieser beiden Frequenzbänder ausschliesst. Heisst bei UMTS wie erwartet UARFCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ein Antenna System Controller, die kleine Kiste, die in der Nähe jeder UMTS-Antenne hängt. Enthält nicht nur Vorverstärker für den Empfangspfad, sondern kann auch als Controller für den Tiltmotor dienen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das zweite (analoge) Mobilfunknetz in DE. Netzstart war 1972, das Netz wurde bis 1994 betrieben, es arbeitete in der Anfangszeit mit nur 37 Übertragungskanälen (später mehr), Anrufer mußten wissen, in welcher Region sich der Empfänger aufhielt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcast Control Channel, der (logische) Kanal in dem die BTS z.B. die in den Tabellen angegebenen Betriebsparameter aussendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Station Controller, ein Netzelement innerhalb eines GSM-Netzwerks. Der BSC verwaltet die Sende- und Empfangsressourcen für die an ihn angeschlossenen BTSen (Kanalkonfigurationen, Signalisierung, Frequency Hopping, Handover) und kontrolliert den Datenverkehr zwischen BTS und MSC. Ausserdem steuert er die erforderlichen Transcoder (Umcodierung der GSM-Datenkanäle in 64kbps-Datenkanäle). BTS und BSC bilden zusammen das BSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Station Identity Code (nicht verwechseln mit CI), ein 6-Bit-Wert, der im SCH übertragen wird und dazu dient, benachbarte BCCH gleicher Frequenz zu unterscheiden. Der BSIC setzt sich zusammen aus 3 Bit BCC (dem Base Station Color Code) und 3 Bit NCC (dem National Color Code). Das (binäre) Format ist NNNBBB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Station Subsystem, die Summe aus BTS und BSC mit allen dazugehörige Funktionen und Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Transceiver Station, eine Basisstation. Auch oft als RBS bezeichnet. Standort des Sende/Empfangsequipments und also von mindestens einer (Omni-) Zelle, im Falle einer sektorierten BTS auch von mehreren Zellen. Über diese nimmt das Mobiltelefon mit dem Netz Verbindung auf. Jede BTS kann, abhängig von der Konfiguration, zwischen 6 und mehr als 100 Gesprächen gleichzeitig übertragen, bei Verwendung von HR deutlich mehr, bei Verwendung etwa von HSCSD entsprechend weniger. Wie bei Telefonen auch, gibt es Multiband-BTS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein gesagt ist ein Burst ein Datenpaket, das zwischen Telefon und BTS ausgetauscht wird. Es gibt 5 verschiedene Arten von Bursts:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das dritte Mobilfunknetz in DE, noch analog, aber schon mit digitalen Elementen. Netzstart war 1985, das Netz wurde bis 2000 betrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1-Kriterium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (auch als
'path-loss criterion'
bezeichnet) Der im Idle-Mode über die Wahl oder Nichtwahl
einer Zelle entscheidende Wert. Er gibt an, ob die in Frage kommende
Zelle das Telefon (theoretisch) empfangen kann. C1 errechnet sich wie folgt: C1 :=(RX - RXLEV_ACCESS_MIN - MAX( (MX_TXPWR_MAX_CCH - MS_MAX_TXPWR), 0) ) Eine Zelle kann dann vom Telefon als aktuelle Zelle benutzt werden, wenn ihr errechnetes C1 größer ist als 0. In die Berechnung gehen also ein: RX als der aktuelle Empfangspegel, RXLEV_ACCESS_MIN als die zum Einbuchen in diese Zelle mindestens notwendige Empfangsfeldstärke, MX_TXPWR_MAX_CCH als die in dieser Zelle maximal zugelassene Sendeleistung des Endgeräts, MS_MAX_TXPWR als die maximal mögliche Sendeleistung des Endgeräts. Wer ein wenig rechnet wird sehen, wie sich die 'Zellgröße', also der Bereich im Abstrahlraum der Zelle, innerhalb dessen C1 größer ist als 0, mit der Endgeräteleistung und den anderen Parametern verändert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2-Kriterium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (auch als
'cell-reselection criterion'
bezeichnet) Der im Idle-Mode über die Neuwahl einer Zelle
bestimmende Wert. C2 errechnet sich wie folgt: C2 :=C1 + CELL_RESELECT_OFFSET - TEMPORARY_OFFSET * H(PENALTY_TIME - T) Eine Zelle wird dann als neue Zelle benutzt, wenn C2 einer im Moment nicht benutzten Zelle C2 der momentan benutzten Zelle länger als 5sec. übersteigt. Ausnahme 1: Wenn die neue Zelle in einer anderen LA liegt, muß C2 der neuen Zelle für mindestens 5 sec. um mindestens so viele dB höher sein, wie im BCCH der alten Zelle als Parameter CELL_RESELECT_HYSTERESIS ausgestrahlt wird. Ausnahme 2: Falls bereits innerhalb der letzten 15sec. ein Zellwechsel stattgefunden hat, muß C2 der neuen Zelle für mindestens 5 sec. um mindestens 5 dB höher sein. Die zur Berechnung verwendete Funktion H(x) liefert bei im Moment nicht benutzten Zellen 0 für alle x<0 und 1 für alle x>=0. Bei der im Moment benutzten Zelle ist H(x) immer 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Cell Broadcast Channel, also der (logische) Kanal, in dem CellBroadcast-Nachrichten ausgestrahlt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Division Multiple Access, ein Verfahren, bei dem mehrere parallele Bitströme mittels unterschiedlicher Codierung auf der gleichen Frequenz versandt werden können. Deutsch: Codemultiplex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cell Broadcast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auch Short
Message Service Cell
Broadcast (SMSCB) genannt. Es handelt sich hierbei um eine Technik, um
allen Endgeräten innerhalb eines bestimmten Gebietes (Zelle, LA, Netz)
Textnachrichten zu senden. Es funktioniert im Prinzip wie Videotext im
Fernsehen: es ist immer da, und wen es interessiert, der kanns ansehen.
Die Textnachrichten sind hierbei 93 Zeichen lang, bis zu 15 Nachrichten
können verkettet werden, um größere
Textmengen darzustellen. Jede Nachricht enthält einen Message
Identifier, der den Inhalt der Nachricht klassifiziert und oft als
'Broadcast Channel' bezeichnet
wird und eingestellt werden kann, um Nachrichten diesen Typs zu
empfangen. Der Message-Identifier liegt im Bereich vom 0-65534 (0x0000
- 0xFFFE), wobei lediglich die Verwendung von 0-999 (0x000 - 0x3E7)
standardisiert
ist.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es gibt zwei mögliche Interpretationen: 1.) CI ist die Cell Identity einer BTS, zusammengesetzt aus der LAI und einem Anteil, der sich direkt auf die entsprechende Zelle bezieht 2.) CI sind im Monitormode die 2 Bytes der Cell Identity, die sich (wie oben) auf die Zelle beziehen. Die Netzbetreiber nutzen CI als Ordnungsmerkmal innerhalb der Menge der BTSen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Verlust von gesendeter Energie auf dem Übertragungsweg wird als Dämpfung bezeichnet und in dB (deziBel) gemessen. Je weniger man davon hat, desto besser. Was manche Zeitgenossen nicht daran hindert, die Signale mittels eines dieser Fizzelkäbelchen (etwa RG174) zur Antenne zu übertragen. Den Satz 'je dünner desto dämpf' mag ich als erste Näherung gelten lassen. Wers wirklich wissen will, hier sind die Werte von immer wieder gern verwendeten Kabeln:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedicated Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Dedicated Mode wird der Zustand bezeichnet, in dem das Telefon eine aktive Verbindung zum Netz hat und einen (physikalischen) Kanal belegt, der mindestens 2 (logische) Kanäle enthält. Jetzt gibt das Netz alle wesentlichen Verbindungsparameter vor, also auch die Zelle, mit der die Verbindung aufgebaut wird. Siehe auch Idle Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Maßeinheit für Signalpegel und Pegelverhältnisse, abgekürzt dB. Dezibel (f.) sind eine logarithmische Einheit, d.h. ein Sprung von drei Dezibel entspricht in der Realität einer Verdopplung/Halbierung (65 dB ergeben also doppelt so viel wie 68 dB). Die zugrunde liegende Einheit "Bel" ist nach Alexander Graham Bell (USA, 1847-1922) benannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgrund von Mehrwegeausbreitung empfängt eine Basisstation normalerweise von einem Mobiltelefon mehrere Signale auf unterschiedlichen Wegen, welche sich gegenseitig überlagern und ggf. negativ beeinflussen. Diversity bedeutet nun die Ausnutzung der Unterschiede zwischen mindestens zwei solcher empfangenen Summensignale, um die Qualität des verwendeten Empfangssignals zu verbessern. Hierzu verwendet man üblicherweise mindestens zwei Antennen. Man unterscheidet zwischen 'Space Diversity', d.h. mehrere Antennen, die einige Wellenlängen weit voneinander entfernt sind, und 'Polarisation Diversity', d.h. mehrere Antennen, deren Polarisationsrichtungen unterschiedlich sind. Aufgrund der Vorteile, die PD gg. SD bietet, wird bei den meisten Netzbetreibern fast nur noch PD verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der Downlink Signaling Failure Counter. Ein Zähler, mit dem das Telefon feststellt, ob der Downlink noch korrekt empfangen wird. Hierzu wird der Zähler bei Empfang einer neuen Zelle auf den Wert 90/BS_PA_MFRMS gesetzt. Sobald eine 'paging message' nicht decodiert werden kann, wird der Zähler um 4 erniedrigt, wenn eine 'paging message' korrekt decodiert werden kann, wird der Zähler um 1 erhöht. Sobald der Zähler 0 erreicht, wird versucht, eine neue, bessere Zelle zu finden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinuous Transmission. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Frames ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von 'continuous transmission'. Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis), und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von 'discontinuous transmission'. In diesem Modus muss jedoch mindestens ein bestimmter Subset der möglichen Frames übertragen werden, damit die Verbindung vom Netz aufrecht erhalten werden kann. Die Berechnung der statistischen Parameter (Empfangspegel, Bitfehlerrate) basiert nun entweder auf allen erwarteten Frames eines bestimmten Zeitabschnitts (100 Frames innerhalb von 480ms) oder einer festgelegten Untermenge davon (8 oder 10 festgelegte Frames innerhalb 480ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dualband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die spezifische Eigenschaft einer MS oder BTS, zwei der definierten GSM-Frequenzbänder zu benutzen. Siehe auch Multiband, MultiRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFR, FR und HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Sprachcodierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(engl.: frame : Rahmen) Grundsätzlich eine Menge von zusammenhängend übertragenen Informationen, funktioniert ähnlich wie ein Bierkasten. Im Zusammenhang von GSM spricht man auf der Luftschnittstelle von TDMA-Frames. Jedes TDMA-Frame in GSM hat eine Nummer, anhand derer es eindeutig identifizierbar ist (siehe SCH). Diese Framenummer wird an verschiedenen Stellen, z.B. bei der Kanalanforderung, benutzt. Es gibt eine Hierarchie von Frames innerhalb GSM, aus der sich diese Nummerierung herleitet:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Packet Radio Service. Eine Art, im Netz Daten zu übertragen. Allerdings wird hierbei nicht für jeden Teilnehmer eine dedizierte Datenverbindung aufgebaut, sondern die Gesamtmenge der zur Verfügung stehenden Übertragungsressourcen wird nach Bedarf den einzelnen Teilnehmern zugeteilt, und die Daten werden dann Paketweise übertragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global System for Mobile Communications. Die Menge aller Spezifikationen und Schnittstellen die für ein funktionierendes Mobilfunknetz benötigt werden. ETSI GSM 05.05 nennt mehrere Subsets:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Handover wird
in Mobilfunknetzen das
Weitergeben einer Verbindung von einer Zelle
zur nächsten bezeichnet. In GSM-Netzen wird das Handover immer
vom Netz angefordert und gestartet. Man
unterscheidet:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das Home Location Register. Eine der Datenbanken von entscheidender Wichtigkeit im GSM. Das HLR enthält neben einem Verweis auf das VLR, in dessen Bereich sich der Kunde z. Zt. aufhält und Informationen, die für verschiedene Authentifizierungsprozesse notwendig sind, alle kundenrelevanten Daten wie etwa Rufnummern, erlaubte Dienste etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD, HSMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Ursprungsprodukt heisst High Speed, Circuit Switched Data und bezeichnet eine Datenverbindung, in der mehrere GSM-Datenkanäle zu einem virtuellen Datenkanal zusammengefasst sind. Das erhöht sowohl den Datendurchsatz als auch die Kosten und natürlich die Auslastung der BTS. Der deutsche Betreiber Eplus verkauft dieses Produkt unter dem Namen High Speed Mobile Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hysterese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigentlich nach
Duden: Hysterese
[gr.], die; das Zurückbleiben einer Wirkung hinter dem
jeweiligen Stand der sie bedingenden veränderlichen Kraft. Bei
GSM vorhanden als Parameter
CELL_RESELECT_OFFSET und CELL_RESELECT_HYSTERESIS, die im BCCH
ausgestrahlt werden. Funktioniert quasi als Add-On zum C2-Kriterium und
soll verhüten, daß ein Telefon im Idle-Mode
ständig die Zelle / die
Location Area wechselt, was bei benachbarten Zellen der Fall sein
könnte, wenn C2 am jeweiligen Standort fast gleich ist. CELL_RESELECT_OFFSET kann im BCCH Werte von 0-63 annehmen, das entspricht 0-126 dB CELL_RESELECT_HYSTERESIS kann im BCCH Werte von 0-7 annehmen, das entspricht 0-14 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Idle Mode wird der Zustand des Telefons bezeichnet, in dem das Telefon keine aktive Verbindung zum Netz hat.Das Telefon sucht sich selbständig eine zum Empfang geeignete Zelle, deren Organisationskanäle (BCCH, CCCH, CBCH) dann ständig empfangen und ausgewertet werden. Siehe auch dedicated mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEI / IMEISV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Mobile Station Equipment Identity, eine eindeutige Hardwarekennung des Telefons, also eine Art Seriennummer. Sie ist im Grundsatz wie folgt zusammengesetzt:
und kann normalerweise durch Eingabe von *#06# auf jedem Telefon anzeigt werden. Mit dieser Nummer können verschiedene Netzbetreiber das Telefon bei Mißbrauch sperren, es ist deshalb nützlich, sich diese Nummer zu notieren. Ausserdem kann man mittels des TAC ein unbekanntes Telefon identifizieren, eine Liste gibts hier. Die Prüfziffer CD wird bei der Übertragung im Netz nicht verwendet, sie dient nur der Prüfung der Nummernintegrität bei nichtautomatischer Übertragung. Den Algorithmus zur Erzeugung der Prüfziffer gibts hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Mobile Subscriber Identity, eine maximal 15stellige Zahl, die einen 'mobile subscriber' (->Telefonierer...) eindeutig identifiziert. Sie setzt sich wie folgt zusammen:
Siehe auch TMSI. Eine Liste über vergebene MCCs und MNCs ist hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanäle, Broadcast- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die im CBCH ausgestrahlten CellBroadcast-Nachrichten werden anhand ihres Message Identifier verschiedenen Themengruppen zugeordnet, welche auch immer wieder gern als Infokanäle oder CellBrodcast-Kanäle bezeichnet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanäle, Frequenz- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
das P-GSM verwendet 2 Frequenzbänder: 890-915 MHz für die Uplink-Kanäle (vom Telefon zur BTS), 935-960 MHz für die Downlink-Kanäle (von der BTS zum Telefon). Der Kanalabstand beträgt 200kHz. Das ergibt 124 nutzbare Kanäle (1-124), wobei der erste bei 890,2MHz bzw. bei 935,2MHz liegt, da GSM 05.01 ein 'guard band' von 200kHz an jedem Ende eines Bands fordert. Die aktuelle Kanalnutzung in D ist:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanäle, logische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die verschiedenen, von GSM verwendeten Kanäle lassen sich nach "Traffic Channels" (welche Voice- oder Userdaten transportieren) und "Control Channels" (zur Signalisierung und Synchronisation) unterscheiden. Letztere wiederum unterteilen sich in "Broadcast Control Channels", "Common Control Channels" und "Dedicated Control Channels". Diesen allen gemein ist, daß sie sich u.U. den gleichen physikalischen Kanal teilen können oder müssen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanäle, physikalische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeder in GSM verwendete Frequenzkanal wird in 8 Zeitschlitze aufgeteilt. Jeder dieser Zeitschlitze wird als physikalischer Kanal bezeichnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI / LAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Area Identity oder Location Area Code, eine 2-Byte-Kennung für eine Location Area. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Based Services, die Menge aller Dienstleistungen eines Netzanbieters, die als Ergebnis den (mehr oder weniger) genauen Aufenthaltsort eines Mobiltelefons ausgeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Location Area ist die logische Zusammenfassung von mehreren benachbarten Zellen innerhalb des gleichen Netzanbieters. Wenn das Telefon innerhalb der LA die Zelle wechselt, so findet kein Location Update statt, was den Datenverkehr vom/zum HLR/VLR ganz erheblich reduziert. LAs können sehr groß sein (z.B. bei D2 einige über 4500qkm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
