Global System for Mobile Communications
Die Menge aller Spezifikationen und Schnittstellen die für ein funktionierendes Mobilfunknetz nach GSM-Standard benötigt werden. Diese Spezifikationen werden von der 3GPP erarbeitet.
Die Bezeichnung GSM wird mit Zusätzen verwendet um ein bestimmtes Subset an Kanälen zu differenzieren1):
| Bereich: | Band: | ARFCN: | Uplink: (MHz) | Downlink: (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| GSM 400 | T-GSM 380 | dynamic | 380,2 - 389,8 | 390,2 - 399,8 |
| GSM 400 | T-GSM 410 | dynamic | 410,2 - 419,8 | 420,2 - 429,8 |
| GSM 400 | GSM 450 | 259 - 293 | 450,4 - 457,6 | 460,4 - 467,6 |
| GSM 400 | GSM 480 | 306 - 340 | 478,8 - 486,0 | 488,8 - 496,0 |
| GSM 700 | GSM 710 | dynamic | 698,0 - 716,0 | 728,0 - 746,0 |
| GSM 700 | GSM 750 | 438 - 511 | 777,0 - 792,0 | 747,0 - 762,0 |
| T-GSM 810 | dynamic | 806,0 - 821,0 | 851,0 - 866,0 | |
| GSM 850 | GSM 850 | 128 - 251 | 824,0 - 849,0 | 869,0 - 894,0 |
| GSM 900 | P-GSM | 1 - 124 | 890,0 - 915,0 | 935,0 - 960,0 |
| GSM 900 | E-GSM | 0, 1 - 124, 975 - 1023 | 880,0 - 915,0 | 925,0 - 960,0 |
| GSM 900 | R-GSM | 0, 1 - 124, 955 - 1023 | 876,0 - 915,0 | 921,0 - 960,0 |
| GSM 900 | T-GSM 900 | dynamic | 870,4 - 876,0 | 915,4 - 921,0 |
| DCS 1800 | 512 - 885 | 1.710 - 1.785 | 1.805 - 1.880 | |
| PCS 1900 | 512 - 810 | 1.850 - 1.910 | 1.930 - 1.990 |
Obwohl weit verbreitet handelt es sich bei den Bezeichnungen GSM1800 und GSM1900 nicht um offizielle Bezeichnungen der ETSI oder der 3GPP, die offiziellen Bandbezeichnungen lauten DCS 1800 und PCS 1900.
Der Abstand der einzelnen Trägerfrequenzen beträgt immer 200kHz.
Die aktuelle Kanalnutzung in D ist2):
| Nutzer: | GSM 900 | DCS 1800 | Kanalanzahl |
|---|---|---|---|
| D1 / T-Mobile | 13-49, 81-102, 122-124 | 587-611 | 62 / 25 |
| D2 / Vodafone | 1-12, 50-80, 103-121 | 725-751 | 62 / 27 |
| Eplus | 975-999 | 777-863 | 25 / 87 |
| O2 | 1000-1023, 0 | 637-723 | 25 / 87 |
| Bahn | 955-974 | 20 |